ir_contact_index1 ir_contact_index2 edge_value
0 1 3.42542
0 4 1.59831
0 5 3.29039
0 6 3.59089
0 37 1.51068
0 42 3.18815
1 2 3.03187
1 3 0.355955
1 4 0.0178235
1 7 0.204305
2 3 3.98215
2 8 4.69732
2 100 3.44832
3 4 4.05475
3 80 1.89568
3 103 2.27844
4 5 2.94177
4 81 2.53718
5 43 3.08226
5 51 2.54409
5 82 1.82479
6 7 0.205857
6 11 3.06553
6 30 0.339129
6 37 0.0893156
7 8 2.72875
7 12 2.74101
8 9 3.55944
8 13 1.6406
8 98 3.30881
8 100 1.02585
9 14 0.664626
9 19 0.274294
9 99 1.18475
10 41 1.37544
11 12 4.46901
11 16 3.15335
11 30 3.93575
12 13 1.76967
12 15 3.35538
12 16 1.10363
12 17 3.47624
13 14 0.422135
13 18 0.118274
14 19 0.860387
15 16 3.2799
15 24 2.29366
16 25 1.82075
16 29 1.79223
16 35 3.83111
17 18 0.195421
17 19 0.67748
17 24 1.29041
18 19 0.250324
20 21 1.27976
20 27 2.95573
21 22 2.18547
21 25 0.865628
21 28 3.62979
22 23 4.42712
22 25 3.98783
23 24 3.4337
23 25 0.745294
24 25 2.63202
25 29 4.05317
26 27 5.68707
26 29 2.79522
26 33 4.81115
27 28 5.9187
27 29 0.128597
27 34 4.25974
28 29 4.44215
29 35 2.93091
30 31 1.6579
30 35 1.86982
30 36 0.459524
30 37 4.04319
31 32 1.74492
31 33 0.462699
31 36 0.477962
31 39 0.768593
32 33 4.94451
32 40 4.76772
33 34 0.644769
33 35 1.22669
33 36 0.636331
34 41 0.298454
35 36 1.86053
37 39 2.51529
37 42 3.08865
38 39 1.60099
38 40 0.923335
38 45 1.66057
38 49 0.506946
39 40 6.05496
39 46 3.15412
40 50 4.17281
42 43 3.37222
42 44 2.50949
42 46 1.98992
43 44 3.14689
43 51 3.10139
44 45 2.6157
44 46 2.23544
44 47 0.259981
44 53 2.56064
45 46 2.12973
45 49 4.38119
47 48 0.0205864
47 49 0.338274
47 53 0.373956
48 49 4.46958
48 55 4.86645
48 58 1.98536
49 50 6.17884
49 59 6.42501
51 52 0.296822
51 53 2.62917
51 76 2.40605
51 82 2.39715
52 53 0.464115
52 70 0.0527975
52 77 0.472392
53 55 3.2684
53 71 3.29465
54 55 2.43748
54 57 2.59783
54 73 1.13159
55 58 0.034121
55 74 2.98195
56 57 4.53142
56 58 0.235052
56 59 2.12661
57 58 3.92233
57 60 1.12757
57 61 2.9795
57 73 3.76075
58 59 3.57843
59 105 2.49705
60 61 1.04681
61 63 0.925922
61 68 2.01118
61 73 3.46627
62 65 4.51385
62 72 0.287939
62 78 1.43625
63 68 1.29314
64 65 2.51341
64 69 1.28442
64 71 2.51731
65 66 4.37329
65 69 4.22746
65 72 3.89849
66 67 0.736165
66 68 2.1257
66 69 3.04776
67 68 0.401714
68 69 3.14691
68 73 3.13767
69 74 3.97719
70 71 5.05392
70 72 2.0342
70 77 4.59914
71 72 0.14837
71 74 2.69997
72 78 3.59331
73 74 3.94878
75 76 1.45407
75 77 0.6892
75 81 1.61275
75 84 0.969354
76 77 4.07632
76 82 2.02249
77 78 6.36297
77 85 6.16543
78 79 2.24111
80 81 0.68131
80 83 1.87535
80 87 0.370148
81 82 3.19256
81 84 6.00425
83 84 4.43542
83 87 4.84481
83 92 1.04088
84 85 3.88812
84 93 2.07016
86 87 4.70277
86 91 5.3253
86 95 0.493239
86 102 2.88703
87 92 0.67272
87 103 1.35477
87 104 0.336817
88 89 1.78602
88 92 0.921394
88 93 3.79917
89 90 1.34971
89 91 0.385007
89 92 1.80558
90 91 3.19996
90 94 1.58569
91 92 4.76127
91 95 5.40017
92 93 3.37011
94 95 3.61764
94 96 1.01939
94 101 1.05937
95 102 4.50694
96 97 3.84781
96 101 3.16053
97 99 3.29374
97 101 1.53938
98 99 2.42642
98 100 3.42967
99 101 2.38526
100 101 1.42523
100 102 2.07371
100 103 3.37108
101 102 4.13928
102 103 2.82403
103 104 0.824233
